|  | SITUACIÓ DE REFERÈNCIA | 2018 | 2021 | 2023 | HORITZÓ 2025 | 
                                    
                                    
                                    
                                        | Sòl actiu al conjunt dels PAEs (ha) | 847 | 840 | 890 | 895 | 1.007 | 
                                    
                                        | Sostre amb activitat al conjunt dels PAEs (m²) | 7.656.997 | 8.117.236 | 8.045.379 | 8.021.226 | 9.718.773 | 
                                    
                                        | Nº d'empreses amb activitat als PAEs (1) | 1.383 | 1.394 | 1.381 | 1.411 | 1.752 | 
                                    
                                        | Nª d'empreses amb activitat industrial als PAEs | 113 | 115 | 119 | 116 | 169 | 
                                    
                                        | Nº d'establiments actius (naus) als PAEs | 993 | 986 | 995 | 1.000 | 1.300 | 
                                    
                                        | Nº d'establiments actius (naus) del sector industrial als PAEs | 143 | 142 | 149 | 143 | 205 | 
                                    
                                        | Nº de persones treballant als PAEs, llocs directes (1) | 46.688 | 46.981 | 46.162 | 46.708 | 55.000 | 
                                    
                                        | Nº de persones treballant en el sector industrial als PAEs, llocs directes | 13.288 | 13.405 | 13.870 | 13.521 | 16.000 | 
                                    
                                        | Longitud de carrils bici (km) | 39 | 44 | 60 | 75 | 63 | 
                                    
                                        | Nº d'estacions de metro i ferrocarril obertes | 16 | 18 | 23 | 26 | 26 | 
                                    
                                        | Nº de parades de bus | 167 | 177 | 261 | 260 | 180 | 
                                    
                                        | Nº de passatgers pujats a les estacions de metro i bus (v/dia) | 67.148 |  | 84.032 | 87.504 | 85.000 | 
                                    
                                        | Població servida a 30' en transport públic (2) | 110.017 | 165.557 | 337.612 | 355.402 | 372.126 | 
                                    
                                        | Longitud de vials de nova urbanització a la Marina del Prat Vermell (ml.) | 1.690 | 1.950 | 2.224 | 3.836 | 3.802 | 
                                    
                                        | Nº d'habitatges construits a la Marina del Prat Vermell | 42 | 160 | 200 | 731 | 4.884 | 
                                    
                                        | Superfície d'espais lliures i agrícoles amb funcionalitat ecològica (ha) | 72 | 72 | 72 | 72 | 94 | 
                                    
                                        | Longitud de corredors verds als PAEs (ml.) | 5.450 | 5.450 | 7.293 | 7.293 | 9.870 | 
                                    
                                
                                
                                    (1) Inclou Mercabarna.
                                    (2) En milers d'habitants. Centre de la isocrona 30': sector A de la Zona Franca